| Ana Paket ve Kullanıcı Artırımları | Başlangıç ve 1 Yıllık Kullanım Bedeli | Yıllık Kullanım Bedeli | |
| GO Plus | 750 | 375 | |
| Mali Müsavir Plus | 285 | 145 | |
| Kullanıcı Artırımları | |||
| +2 Kullanıcı | 360 | 180 | |
| +5 Kullanıcı | 885 | 445 | |
| +10 Kullanıcı | 1.350 | 675 | |
| Opsiyonlar | Başlangıç ve 1 Yıllık Kullanım Bedeli | Yıllık Kullanım Bedeli | ||
| LOGO Parakende | 330 | 165 | ||
| Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı | 150 | 75 | ||
| Pos Genius 2/3 Entegrasyon (1 mağaza) | 150 | 75 | ||
| +1 Mağaza Artırımı | 150 | 75 | ||
| Raporlama | ||||
| GO Plus Navigator | 225 | 115 | ||
| Web | ||||
| GO Plus Web | 330 | 165 | ||
| +1 Kullanıcı | 55 | 25 | ||
| B2B ve B2C Uygulamaları | ||||
| Firma içi Data Aktarımı (FDA) | 260 | 130 | ||
| LogoConnect Excel Plug-in 5’li Paket | 525 | 265 | ||
| LogoConnect Excel Plug-in 10’lu Paket | 750 | 375 | ||
| LogoConnect Excel Plug-in 50’li Paket | 1.500 | 750 | ||
| LogoConnect B2B | 300 | 150 | ||
| LogoConnect Banka | 90 | 45 | ||
| Bordro | Başlangıç ve 1 Yıllık Kullanım Bedeli | Yıllık Kullanım Bedeli | |
| Bordro Plus Sicil Yönetimi+Bordro+İzin Yönetimi+Borç Avans+(100 çalışan) |
495 | 500 | |
| Çalışan Artırımı | |||
| +100 | 225 | 115 | |
| +250 | 370 | 185 | |
| +500 | 675 | 340 | |
| +1000 | 975 | 490 | |
| +2500 | 1.275 | 640 | |
| GO Plus / Bordro Plus Geçiş Setleri | Başlangıç ve 1 Yıllık Kullanım Bedeli | Yıllık Kullanım Bedeli |
| GO Basic’ten Geçiş | 50 | 375 |
| GO Pro'dan Geçiş | 25 | 375 |
| GO Shop Manager’dan Geçiş | 50 | 375 |
| GO Bordro’dan Geçiş | 50 | 250 |
Genel Açıklamalar